Internationaal Oudenaarde 2019 NCO Oudenaarde

NEXT | PREVIOUS | BACK TO RESULTS LIST

Resultaat van a - 3.5cc - Full kwali 3.5


Pos Nr. Naam Klasse In Sessie Verschil R1. R2. R3. R4. R5. R6.
1 1 Phil Fields Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 2 50 [20:11.999] - - - - 53 [20:07.681]
2 12 Zack Humphries Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 2 6.870 - - 25 [15:20.741] 53 [20:14.551] - -
3 11 Julian Waumsley Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 2 1 Ronde 32 [14:48.690] - - - - 52 [20:01.067]
4 6 Andrew Aykroyd Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 2 1 Ronde - - 45 [18:35.730] 52 [20:12.915] - -
5 7 Sui Yalin Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 2 1 Ronde 22 [20:10.264] - - - - 52 [20:23.360]
6 9 Dave Marles Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 2 2 Ronden - - 14 [20:15.480] 51 [20:05.156] - -
7 7 Kjell Gunnar Noddeland Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 2 2 Ronden - - 33 [13:56.754] 51 [20:05.937] - -
8 2 Henk De Weerdt Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 2 2 Ronden 35 [20:15.711] - - - - 51 [20:07.382]
9 7 Zhao Bo Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 2 2 Ronden - 9 [19:17.303] - - 51 [20:08.722] -
10 4 Richard den Hartog Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 2 3 Ronden - - 20 [8:49.152] 50 [20:01.437] - -
11 9 Torsten Preuß Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 2 3 Ronden 0 [] - - - - 50 [20:05.198]
12 8 Robert Daniel Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 2 3 Ronden - 35 [18:23.923] - - 50 [20:07.020] -
13 1 Keith Burgess Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 1 4 Ronden - - 49 [20:08.563] 38 [20:14.173] - -
14 12 Geoff Parmenter Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 2 5 Ronden - 11 [4:58.420] - - 48 [20:16.655] -
15 5 Sun Yichao Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 1 6 Ronden - - 47 [20:04.524] 40 [20:17.758] - -
16 8 Michael Broad Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 2 6 Ronden - - 7 [9:54.284] 47 [20:13.140] - -
17 4 Lennert Jerksten Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 1 8 Ronden 45 [20:00.177] - - - - 35 [20:21.926]
18 4 Rokus Van Ieperen Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 2 8 Ronden - 43 [20:26.294] - - 45 [20:04.892] -
19 2 John de Lange Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 1 10 Ronden - - 43 [20:25.973] 0 [] - -
20 5 Dennis Kaekenmeister Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 2 12 Ronden - 33 [19:59.732] - - 41 [20:19.847] -
21 10 Dave Pillman Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 1 13 Ronden - 40 [20:00.318] - - 23 [15:52.517] -
22 11 Thomas Hansen Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 1 14 Ronden - - 39 [16:54.602] 31 [16:16.591] - -
23 6 Dominique Grangier Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 2 14 Ronden 13 [12:18.843] - - - - 39 [20:07.124]
24 10 Arnold Mulder Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 1 37 [] - - - - 0 []
25 9 Volker Preuß Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 1 17 Ronden - 36 [16:42.693] - - 7 [3:11.923] -
26 3 Dave Hole Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 2 19 Ronden - 19 [15:46.301] - - 34 [13:45.208] -
27 5 Tony Bekaert Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 1 19 Ronden 34 [20:02.602] - - - - 0 []
28 11 Olivier Delauney Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 1 21 Ronden - 32 [15:36.993] - - 0 [] -
29 6 Andrew Payne Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 1 22 Ronden - 31 [15:00.877] - - 29 [20:22.503] -
30 10 Jules Engelen Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 1 23 Ronden - - 30 [14:27.116] 16 [7:40.943] - -
31 8 Dean Lord Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 2 23 Ronden 7 [6:27.345] - - - - 30 [15:21.035]
32 3 Nigel Smith Int 2019 3.5cc Gr3 3.5cc groep 3 heat 1 33 Ronden - - 20 [14:29.413] 4 [17:00.319] - -
33 12 Ronny Riedel Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 1 34 Ronden 19 [20:08.789] - - - - 0 []
34 1 Colin Croxford Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 1 44 Ronden - 9 [9:23.619] - - 4 [2:22.724] -
35 3 Jonas Weingaertner Int 2019 3.5cc Gr1 3.5cc groep 1 heat 1 0 [] - - - - 0 []
36 2 Jurgen Weingaertner Int 2019 3.5cc Gr2 3.5cc groep 2 heat 1 - 0 [] - - 0 [] -
Aangemaakt op 13/06/2019 10:14